樱花草在线播放WWW日本视频樱花草视频免费观看高清视频WWW錫線常用合金
        
        
            樱花草在线播放WWW日本视频樱花草视频免费观看高清视频WWW錫線常用合金
 
                        | 合金成份Content of Alloy
 | 熔點℃Melting Point ℃
 | 錫條Solder Bar
 | 錫線Solder Wire
 | 錫粉Solder Power | 錫膏Solder Paste | 
                    | 無鉛合金 Non-Lead Alloy | 
                    | Sn99.95  | 232 | √ | √ |   |   | 
                    | Sn-0.7Cu | 227 | √ | √ | √ | √ | 
                    | Sn-0.3Ag0.7Cu | 217~227 | √ | √ | √ | √ | 
                    | Sn-3.0Ag0.5Cu | 217 | √ | √ | √ | √ | 
                    | Sn-3.8Ag0.7Cu | 217~218 | √ | √ | √ | √ | 
                    | Sn-3.9Ag0.6Cu | 217~218 | √ | √ | √ | √ | 
                    | Sn-4.0Ag0.5Cu | 217~218 | √ | √ | √ | √ | 
                    | Sn-3.0Ag | 221 | √ |   |   |   | 
                    | Sn-3.5Ag | 221 | √ | √ | √ | √ | 
                    | Sn-0.3Sb0.7Cu | 227~228 | √ | √ | √ | √ | 
                    | Sn-5Sb | 235 | √ | √ | √ | √ | 
                    | Sn-Cu-Ni | 227 | √ | √ | √ | √ | 
                    | Sn-Cu-Ni-Ce | 227 | √ | √ | √ | √ | 
                    | Sn-Ag3.0Cu0.5-Ce | 217 | √ | √ | √ | √ | 
                    | Sn-58Bi | 138 |   |   | √ | √ | 
                    | Sn-Ag-Bi | 160~220  |   |   | √ | √ | 
                    | Sn-8Zn-3Bi | 199 |   |   | √ | √ | 
                    | 有鉛合金 Lead alloy | 
                    | Sn-37Pb | 183 | √ | √ | √ | √ | 
                    | Sn-40Pb | 183~190 | √ | √ |   |   | 
                    | Sn-43Pb14Bi | 144~163 |   |   | √ | √ | 
                    | Sn-36Pb2Ag | 179 |   |   | √ | √ | 
                    | Sn-36.6Pb0.4Ag | 183 |   |   | √ | √ | 
                    | Sn-90Pb |   |   |   |   |   |